Spring 2026
| Schools open | Monday 5 January |
|---|---|
| Schools close | Friday 13 February |
| Half term | Monday 16 February 12 to Friday 20 February |
| Schools open | Monday 23 February |
| Schools close | Friday 27 March |
| Easter holiday | Monday 30 March 25 to Friday 10 April (Easter Sunday: 5 April) |
Summer 2026
| Schools open | Monday 13 April |
|---|---|
| May day bank holiday | Monday 4 May |
| Schools close | Friday 22 May |
| Half term | Monday 25 May 27 to Friday 29 May |
| Schools open | Monday 1 June |
| Schools close | Monday 20 July |
| Summer holiday | Tuesday 21 July to Friday 28 August |
Spring 2027
| Schools open | Monday 4 January |
|---|---|
| Schools close | Friday 12 February |
| Half term | Monday 15 February to Friday 19 February |
| Schools open | Monday 22 February |
| Schools close | Thursday 25 March |
| Easter holiday | Friday 26 March 25 to Friday 9 April (Easter Sunday: 28 March) |
Summer 2027
| Schools open | Monday 12 April |
|---|---|
| May day bank holiday | Monday 3 May |
| Schools close | Friday 28 May |
| Half term | Monday 31 May to Friday 4 June |
| Schools open | Monday 7 June |
| Schools close | Wednesday 21 July |
| Summer holiday | Thursday 22 July to Wednesday 1 September |
Autumn 2027
| Schools open | Thursday 2 September |
|---|---|
| Schools close | Friday 22 October |
| Half term | Monday 25 October to Friday 29 October |
| Schools open | Monday 1 November |
| Schools close | Friday 17 December |
| Christmas holiday | Monday 20 December to Monday 3 January |
Spring 2028
| Schools open | Tuesday 4 January |
|---|---|
| Schools close | Friday 11 February |
| Half term | Monday 14 February to Friday 18 February |
| Schools open | Monday 21 February |
| Schools close | Friday 7 April |
| Easter holiday | Monday 10 April to Friday 21 April |

